320 GSM Essential Crewneck Sweatshirt Size Guide
320 GSM essential crewneck sweatshirt; 85% cotton, 15% polyester.
Garment measurements, not body measurements. Compare with a garment you already own and allow for normal manufacturing tolerances.
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 69 cm (27.17 in) | 52 cm (20.47 in) | 43.5 cm (17.13 in) | 61 cm (24.02 in) |
| S | 71 cm (27.95 in) | 54 cm (21.26 in) | 45 cm (17.72 in) | 62.5 cm (24.61 in) |
| M | 73 cm (28.74 in) | 56 cm (22.05 in) | 46.5 cm (18.31 in) | 64 cm (25.20 in) |
| L | 75 cm (29.53 in) | 58 cm (22.83 in) | 48 cm (18.90 in) | 65.5 cm (25.79 in) |
| XL | 77 cm (30.31 in) | 60 cm (23.62 in) | 49.5 cm (19.49 in) | 67 cm (26.38 in) |
| 2XL | 79 cm (31.10 in) | 62 cm (24.41 in) | 51 cm (20.08 in) | 68.5 cm (26.97 in) |
Use this guide only for the corresponding Celtic Wolfwear blank garment.